■■建築条件なし■■○解体更地渡し ○暮らしやすい周辺環境
物件名 | 岐阜市鏡島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市鏡島 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 147.8㎡(44.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4m 私道 位置指定有)(北4m 私道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鏡島小学校(1260m) 精華中学校(821m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・解体更地渡し ・建築条件なし ※北側道路は通行不可 ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,準防火地域(特別工業地区 北側と南側の道路は位置指定道路です。) 【関連サイト1】■センチュリー21 岐阜HP 【関連サイト2】■イベント情報&ブログ 【関連サイト3】■スタッフ紹介 【関連サイト4】■Instagram 【関連サイト5】■その他戸建て情報 |
||||||
物件番号 | 169101-594 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岐阜市鏡島
- 850 万円
- (147.8㎡)
- JR東海道本線 西岐阜
- 岐阜市鏡島